PROGRAM | |||
HIST. | ORB | ||
2016.10.07. (péntek) / 07.10.2016. (Friday) | |||
Rajtceremónia / Ceremonial Start | 13.00 | 14.30 | |
(Pécs, Széchenyi tér) | |||
Gy/SS 1 | Reptér, Rallye Show 1. | 13.33 | 15.03 |
Gy/SS 2 | Zobák 1. | 14.11 | 15.41 |
Gy/SS 3 | Trefort-puszta 1. | 14.49 | 16.19 |
Gy/SS 4 | Reptér, Rallye Show 2. | 16.42 | 18.12 |
Szerviz | Expo | 16.52 | 18.22 |
Gy/SS 5 | Zobák 2. | 17.55 | 19.25 |
Gy/SS 6 | Trefort-puszta 2. | 18.33 | 20.03 |
Gy/SS 7 | Reptér, Rallye Show 3. | 20.06 | 21.36 |
Szerviz | Expo | 20.26 | 21.56 |
2016.10.08. (szombat) / 08.10.2016. (Saturday) | |||
Gy/SS 8 | Árpádtető | 10.03 | 11.33 |
Gy/SS 9 | Bakonya 1. | 10.46 | 12.16 |
Gy/SS 10 | Orfű 1. | 11.49 | 13.29 |
Szerviz | Expo | 13.09 | 14.49 |
Gy/SS 11 | Bakonya 2. | 14.12 | 15.52 |
Gy/SS 12 | Orfű 2. | 15.15 | 17.05 |
Gy/SS 13 | Camping | 16.18 | 18.08 |
Ünnepélyes célceremónia / Ceremonial Start | 17.13 | 18.38 | |
(Pécs, Széchenyi tér) |
Mecsek Rallye program – gyorsasági szakaszok

